Initial commit: Three.js 项目模板
- 包含完整的 Three.js 3D 场景应用 - 支持 9 种不同几何体和交互控制 - 完整的 Docker 容器化支持 - 标准化的 Makefile 构建脚本 - 环境变量配置支持 - 实时统计信息显示
parents
Showing
.eazy
0 → 100644
.gitignore
0 → 100644
.resource/resource_dev.json
0 → 100644
Dockerfile
0 → 100644
Makefile
0 → 100644
README.md
0 → 100644
docker-entrypoint.sh
0 → 100644
index.html
0 → 100644
main.js
0 → 100644
This diff is collapsed.
package.json
0 → 100644
{ | ||
"name": "threejs-template", | ||
"version": "1.0.0", | ||
"description": "Three.js 项目模板,包含基础 3D 场景和交互功能", | ||
"main": "main.js", | ||
"engines": { | ||
"node": ">=20.0.0" | ||
}, | ||
"scripts": { | ||
"dev": "vite --port ${APP_PORT_1:-5173}", | ||
"build": "vite build", | ||
"preview": "vite preview --port ${APP_PORT_1:-5173}", | ||
"serve": "vite preview --port ${APP_PORT_1:-8000} --host 0.0.0.0" | ||
}, | ||
"keywords": [ | ||
"three.js", | ||
"3d", | ||
"webgl", | ||
"javascript", | ||
"template" | ||
], | ||
"author": "Template Tool", | ||
"license": "MIT", | ||
"dependencies": { | ||
"three": "0.160.0" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"vite": "5.0.0", | ||
"terser": "5.24.0" | ||
} | ||
} |
styles.css
0 → 100644
vite.config.js
0 → 100644
Please register or sign in to comment